PRODUCTIVIDAD
- Corta hasta 70% más piezas por turno
- Ahorra hasta 50% en el costo de cada pieza 
GESTIÓN INTELIGENTE
- Reportes operativos a pie de máquina
- Datos estadísticos para toma de decisiones
- Integración con sistemas de gestión
ROBUSTEZ
- Máxima presición a lo largo de los años
- Diseño de bajo mantenimiento 
OPERACIÓN INTUITIVA
- Rápido aprendizaje
- Mismo resultado independiente del operador
| Consola de gases | Core | VWI | Optimix | 
| Velocidad de movimiento/ traslación | Hasta 70.000 mm por minuto | 
| Servodrivers | 4 unidades Kollmorgen | 
| Motorización | 4 unidades Kollmorgen (X,Y,Y’,Z) con encoder absoluto | 
| Conexión de motores | Tecnología monocable Hibrido | 
| Pórtico | Diseño liviano y robusto construído en acero soldado y mecanizado con sistema de apoyo flotante | 
| Bancada | Exclusiva bancada super reforzada, construida en base a perfiles doble-T con mecanizado de alta presición | 
| Guias lineales | HIWIN de 45mm en ejes Y/Y’ y 25 mm en ejes X y Z | 
| Carros y cremayeras APEX | APEX tipo helicoidal, rectificadas y endurecidas | 
| Panel de operación | Tipo pedestal, con pantalla táctil y panel físico con 2 joystick. Upgradeable | 
| Sistema de lubricación automática | Tiempo ajustable. Gestión a traves de Smart Console. Alertas de nivel de aceite | 
