| Voltajes de entrada | CSA | 200 – 600 V, 3-F, 50/60 Hz |
|---|---|---|
| CE | 400 V, 3-F, 50/60 Hz 200 – 400 V, 3-F, 50/60 Hz |
|
| CCC | 380 V, 3-F, 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada a 16,8 kW | 200/208/240/380/400/480/600 V, 58/56/49/28/25/22 A | |
| Corriente de salida | 30 – 105 A | |
| Voltaje de salida nominal | 160 VCD | |
| Ciclo de trabajo a 40 °C | 80% a 105 A | |
| Voltaje en circuito abierto |
|
|
| Dimensiones con manijas | 592 mm P; 274 mm A; 508 mm L | |
| Peso con torcha de 7,6 m |
|
|
| Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno | |
| Presión y rango de flujo de entrada de gas recomendados |
Corte: 217 l/min a 5,9 bar repelado: 227 l/min a 4,8 bar |
|
| Longitud del cable potencia de alimentación | 3 m * | |
| Tipo fuente de energía | Inversor – IGBT | |
| Requisito al motor | 30 kW plena capacidad, salida 105 A | |
| Certificaciones | CSA certificada para uso en América y Asia excepto China. CE, C‑Tick, CU/GOST, Ukr y Serbia – para uso en Europa, Australia, Bielorrusia, Kazajstán, Rusia, Serbia, Ucrania y otros países donde se acepten estos marcados. CCC para uso en China. |
|
| Garantía | Las fuentes de energía tienen una garantía de 3 años y las torchas, de 1 año. | |
| Voltajes de entrada | CSA | 480/600 V, 3-F, 50/60 Hz |
|---|---|---|
| CE | 400 V, 3-F, 50/60 Hz | |
| CCC | 380 V, 3-F, 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada a 21,9 kW | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A | |
| Corriente de salida | 30 – 125 A | |
| Voltaje de salida nominal | 175 VCD | |
| Ciclo de trabajo a 40 °C | 100% a 125 A | |
| Voltaje en circuito abierto |
|
|
| Dimensiones con manijas | 592 mm P; 274 mm A; 508 mm L | |
| Peso con torcha de 7,6 m |
|
|
| Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno | |
| Presión y rango de flujo de entrada de gas recomendados |
Corte: 260 l/min a 5,9 bar repelado: 212 l/min a 4,1 bar |
|
| Longitud del cable potencia de alimentación | 3 m * | |
| Tipo fuente de energía | Inversor – IGBT | |
| Requisito al motor | 40 kW plena capacidad, salida 125 A | |
| Certificaciones | CSA certificada para uso en América y Asia excepto China. CE, C‑Tick, CU/GOST, Ukr y Serbia – para uso en Europa, Australia, Bielorrusia, Kazajstán, Rusia, Serbia, Ucrania y otros países donde se acepten estos marcados. CCC para uso en China. |
|
| Garantía | Las fuentes de energía tienen una garantía de 3 años y las torchas, de 1 año. | |
| Capacidad | Espesor | Velocidad de corte |
|---|---|---|
|
Corte |
||
| Recomendado | 38 mm (1-1/2 pulg.) | 457 mm/min (18 pulg/min) |
| 44 mm (1 3/4 pulg.) | 250 mm/min (10 pulg/min) | |
| Corte de separación (corte manual) | 57 mm (2-1/4 pulg.) | 125 mm/min (5 pulg/min) |
| Perforación * | 25 mm (1 pulg.) | |
* Capacidad de perforación para uso manual o con control de altura de la antorcha automático
| Capacidad | Tasa de remoción de metal | Perfil de la ranura |
|---|---|---|
|
Ranurado |
||
| Ranura común | 12,52 kg/h | 4,3 mm – 7,9 mm P x 6,1 mm – 9,9 mm A |
