RÁPIDO: 15% de mejora en todos los ejes.
FUERTE: La carga útil aumentó x 1,5 Kg.
PRÁCTICO: De fácil montaje y transporte.
RÁPIDO: 15% de mejora en todos los ejes.
FUERTE: La carga útil aumentó x 1,5 Kg.
PRÁCTICO: De fácil montaje y transporte.
| Puntos | Especificaciones | ||
| Nombre | NB6 | ||
| Estructura | Tipo articulación vertical | ||
| Número de ejes | 6 | ||
| Max. capacidad de carga útil | 6 kg | ||
| Repetibilidad posicional | +/- 0.08 mm | ||
| Sistema de manejo | AC Servo motor | ||
| Capacidad de manejo | 3132 W | ||
| Posición de reacción | Encoder | ||
| Range de trabajo | Brazo | Eje J1 (Rotación) | +/- 170° (+/-50°) Note 1 | 
| Eje J2 (Bajo Brazo) | -155°~ +90° | ||
| Eje J3 (Brazo Superior) | -170°~ +245° Note 3 | ||
| 
 Muñeca | Eje J4 (oscilación) | +/- 155° ≪+/- 170°≫ Note 2 | |
| Eje J5 (Doblado) | -45°~ +225° | ||
| Eje J6 (Giro) | +/- 205° ≪+/- 360°≫ Note 2, Note 4 | ||
| Max. velocidad | 
 Brazo | Eje J1 (Rotación) | 4.19 rad/s {240°/s} (3.32 rad/s {190°/s}) | 
| Eje J2 (Bajo Brazo) | 4.19 rad/s {240°/s} | ||
| Eje J3 (Brazo Superior) | 4.01 rad/s {230°/s} | ||
| 
 Muñeca | Eje J4 (Oscilación) | 7.50 rad/s {430°/s} | |
| Eje J5 (Doblado) | 7.50 rad/s {430°/s} | ||
| Eje J6 (Giro) | 11.00 rad/s {630°/s} | ||
| Carga de la muñeca | 
 Momento permitido | Eje J4 (Oscilacion) | 10.5 N*m | 
| Eje J5 (Doblado) | 10.5 N*m | ||
| Eje J6 (Gro) | 5.9 N*m | ||
| Momento permisible de inercia | Eje J4 (Oscilación) | 0.28 kg*m2 | |
| Eje J5 (Doblado) | 0.28 kg*m2 | ||
| Eje J6 (Giro) | 0.06 kg*m2 | ||
| Área de la sección transversal de la operación del brazo | 3.59 m2 x 340° | ||
| Condiciones ambientales | 0 ~ 45℃, 20 ~ 80 %RH (sin condensación) | ||
| Masa (peso) | 145 kg | ||
| Capacidad de carga útil del brazo superior | 10 kg | ||
| Tipo de instalación | Suelo, Techo o pared | ||
| Color de pintura | Blanco (Munsell 10GY9/1) | ||
Nota 1: Los valores dados en () se aplican cuando están montados en la pared.
Nota 2: Los valores dados en «» se aplican cuando los cables de potencia coaxiales no están pasando a través de la muñeca hueca. 
Nota 3: El rango de trabajo del eje J3 está restringido a -170 grados a +180 grados cuando se aplica soldadura a base de piso.
Nota 4: El rango de trabajo del eje J6 puede estar restringido por la posición del eje J5.
| Puntos | Especificaciones | ||
| Nombre | FD-B4L | ||
| Estructura | Tipo articulación vertical | ||
| Número de ejes | 6 | ||
| Max. capacidad de carga útil | 4 kg | ||
| Repetibilidad posicional | +/- 0.08 mm | ||
| Sistema de manejo | AC Servo motor | ||
| Capacidad de manejo | 4650 W | ||
| Posición de reacción | Encoder | ||
| Range de trabajo | Brazo | Eje J1 (Rotación) | +/- 170° (+/-50°) Note 1 | 
| Eje J2 (Bajo Brazo) | -155°~ +90° | ||
| Eje J3 (Brazo Superior) | -170°~ +190° Note 3 | ||
| Muñeca | Eje J4 (oscilación) | +/- 155° ≪+/- 170°≫ Note 2 | |
| Eje J5 (Doblado) | -45°~ +225° | ||
| Eje J6 (Giro) | +/- 205° ≪+/- 360°≫ Note 2, Note 4 | ||
| Max. velocidad | Brazo | Eje J1 (Rotación) | 4.19 rad/s {240°/s} (3.32 rad/s {190°/s}) | 
| Eje J2 (Bajo Brazo) | 3.05 rad/s {240°/s} | ||
| Eje J3 (Brazo Superior) | 3.49 rad/s {230°/s} | ||
| Muñeca | Eje J4 (Oscilación) | 7.33 rad/s {430°/s} | |
| Eje J5 (Doblado) | 7.50 rad/s {430°/s} | ||
| Eje J6 (Giro) | 10.50 rad/s {630°/s} | ||
| Carga de la muñeca | Momento permitido | Eje J4 (Oscilacion) | 10.1 N*m | 
| Eje J5 (Doblado) | 10.1 N*m | ||
| Eje J6 (Gro) | 2.94 N*m | ||
| Momento permisible de inercia | Eje J4 (Oscilación) | 0.38 kg*m2 | |
| Eje J5 (Doblado) | 0.38 kg*m2 | ||
| Eje J6 (Giro) | 0.03 kg*m2 | ||
| Área de la sección transversal de la operación del brazo | 6.37 m2 x 340° | ||
| Condiciones ambientales | 0 ~ 45℃, 20 ~ 80 %RH (sin condensación) | ||
| Masa (peso) | 277 kg | ||
| Capacidad de carga útil del brazo superior | 20 kg | ||
| Tipo de instalación | Suelo, Techo o pared | ||
| Color de pintura | Blanco (Munsell 10GY9/1) | ||
Nota 1: Los valores dados en () se aplican cuando están montados en la pared.
Nota 2: Los valores dados en «» se aplican cuando los cables de potencia coaxiales no están pasando a través de la muñeca hueca. 
Nota 3: El rango de trabajo del eje J3 está restringido a -170 grados a +180 grados cuando se aplica soldadura a base de piso.
Nota 4: El rango de trabajo del eje J6 puede estar restringido por la posición del eje J5.
| Puntos | Especificaciones | ||
| Nombre | FD-V6 | ||
| Estructura | Tipo articulación vertical | ||
| Número de ejes | 6 | ||
| Max. capacidad de carga útil | 6 kg | ||
| Repetibilidad posicional | +/- 0.08 mm | ||
| Sistema de manejo | AC Servo motor | ||
| Capacidad de manejo | 2650 W | ||
| Posición de reacción | Encoder | ||
| Range de trabajo | Brazo | Eje J1 (Rotación) | +/- 170° (+/-50°) Note 1 | 
| Eje J2 (Bajo Brazo) | -155°~ +90° | ||
| Eje J3 (Brazo Superior) | -170°~ +190° Note 3 | ||
| Muñeca | Eje J4 (oscilación) | +/- 180° | |
| Eje J5 (Doblado) | -50°~ +230° | ||
| Eje J6 (Giro) | +/- 360° | ||
| Max. velocidad | Brazo | Eje J1 (Rotación) | 4.19 rad/s {240°/s} (3.32 rad/s {190°/s}) | 
| Eje J2 (Bajo Brazo) | 3.32 rad/s {240°/s} | ||
| Eje J3 (Brazo Superior) | 3.66 rad/s {230°/s} | ||
| Muñeca | Eje J4 (Oscilación) | 7.33 rad/s {420°/s} | |
| Eje J5 (Doblado) | 7.50 rad/s {430°/s} | ||
| Eje J6 (Giro) | 10.82 rad/s {630°/s} | ||
| Carga de la muñeca | Momento permitido | Eje J4 (Oscilacion) | 11.8 N*m | 
| Eje J5 (Doblado) | 9.8 N*m | ||
| Eje J6 (Gro) | 5.9 N*m | ||
| Momento permisible de inercia | Eje J4 (Oscilación) | 0.30 kg*m2 | |
| Eje J5 (Doblado) | 0.25 kg*m2 | ||
| Eje J6 (Giro) | 0.06 kg*m2 | ||
| Área de la sección transversal de la operación del brazo | 3.14 m2 x 340° | ||
| Condiciones ambientales | 0 ~ 45℃, 20 ~ 80 %RH (sin condensación) | ||
| Masa (peso) | 144 kg | ||
| Capacidad de carga útil del brazo superior | 10 kg | ||
| Tipo de instalación | Suelo, Techo o pared | ||
| Color de pintura | Blanco (Munsell 10GY9/1) | ||
Nota 1: Los valores dados en () se aplican cuando están montados en la pared.
Nota 2: Los valores dados en «» se aplican cuando los cables de potencia coaxiales no están pasando a través de la muñeca hueca. 
Nota 3: El rango de trabajo del eje J3 está restringido a -170 grados a +180 grados cuando se aplica soldadura a base de piso.
Nota 4: El rango de trabajo del eje J6 puede estar restringido por la posición del eje J5.

